Таблица ГОСТов плечевых изделиий (трикотажные изделия, блузки) |
||||||||||
Размер | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Обхват груди | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Рост, см | 122 | 128 | 140 | 146 | 158 | 158 | 158 | 164 | 164 | 164 |
128 | 134 | 146 | 152 | 164 | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 | |
170 | 170 |
Таблица ГОСТов поясных изделий (юбки, сарафаны, брюки) |
|||||||||||
Размер | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Обхват талии | 51 | 54 | 57 | 60 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
Обхват бедер | 72 | 76 | 79 | 82 | 86 | 89 | 92 | 97 | 100 | 103 | 106 |
Рост, см | 122 | 122 | 134 | 140 | 146 | 152 | 152 | 158 | 158 | 158 | 158 |
128 | 128 | 140 | 146 | 152 | 158 | 158 | 164 | 164 | 164 | 164 | |
134 | 146 | 152 | 158 | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
170 |
Возраст | Рост | Размер |
6 лет | 116-122 | 30 |
7 лет | 122-128 | 32 |
8 лет | 128-134 | 34 |
9-10 лет | 134-140 | 36 |
10-11 лет | 140-146 | 38 |
12-13 лет | 152-158 | 40 |
Таблица ГОСТов плечевых изделий (жилет, джемпер, жакет) |
|||||||||||
Размер | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Обхват груди | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Рост, см | 122 | 128 | 140 | 146 | 158 | 158 | 158 | 164 | 164 | 164 | 182 |
128 | 134 | 146 | 152 | 164 | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 | ||
170 | 170 | 176 | 176 | 176 | |||||||
176 |
Таблица ГОСТов поясных изделий (брюки п/ш) |
|||||||||||||
Размер | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Обхват талии | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Обхват бедер | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 84 | 87 | 90 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 |
Рост, см | 116 | 122 | 122 | 134 | 140 | 140 | 152 | 158 | 164 | 170 | 170 | 170 | 176 |
122 | 128 | 128 | 140 | 146 | 146 | 158 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 | 182 | |
134 | 146 | 152 | 152 | 164 | 170 | 176 | |||||||
140 | 158 | 170 | 176 |